







B&O BeoLab 5 Black
Bang & Olufsen BeoLab 5 Alu er en ikonisk aktiv high-end gulvhøjttaler fra B&O, produceret fra ca. 2003 til 2017. Modellen er kendt for sit karakteristiske aluminiumdesign, sin kraftige 4-vejs aktive konstruktion og sin avancerede lydteknologi med Acoustic Lens Technology og Adaptive Bass Control.
BeoLab 5 er opbygget med fire separate højttalerenheder: diskant, mellemtone, øvre bas og dybbas. Hver enhed har sin egen indbyggede ICEpower-forstærker, hvilket giver en samlet forstærkereffekt på hele 2.500 W pr. højttaler. Det giver højttaleren massiv dynamik, dyb bas og meget høj kontrol, også ved kraftige lydniveauer.
Den øverste del bruger B&O’s Acoustic Lens Technology, som spreder diskant og mellemtone bredt ud i rummet. Det giver et større sweet spot og en mere ensartet lydoplevelse, selv når man ikke sidder præcist midt foran højttalerne. Samtidig har BeoLab 5 indbygget rumkalibrering via Adaptive Bass Control, hvor højttaleren kan måle rummet og tilpasse basgengivelsen efter placeringen.
Tekniske specifikationer
| Produkt | Bang & Olufsen BeoLab 5 Alu |
| Type | Aktiv high-end gulvhøjttaler |
| Konstruktion | 4-vejs aktiv højttaler |
| Kabinetprincip | Lukket kabinet |
| Finish | Aluminium / sort stof |
| Diskant | 1 x tweeter med Acoustic Lens |
| Mellemtone | 1 x mellemtone med Acoustic Lens |
| Øvre bas | 1 x øvre basenhed |
| Dybbas | 1 x dybbasenhed |
| Basenheder | 6,5" øvre bas og 15" dybbas |
| Forstærker, diskant | 250 W Class D ICEpower |
| Forstærker, mellemtone | 250 W Class D ICEpower |
| Forstærker, øvre bas | 1.000 W Class D ICEpower |
| Forstærker, dybbas | 1.000 W Class D ICEpower |
| Samlet forstærkereffekt | 2.500 W pr. højttaler |
| Frekvensområde | ca. 20 Hz - 20.000 Hz |
| Maks. lydtryk | 108 dB SPL, stereo/par |
| Lydteknologi | Acoustic Lens Technology |
| Rumtilpasning | Adaptive Bass Control |
| Tilslutning | Power Link |
| Brug med ikke-B&O system | Muligt, men kræver typisk korrekt trigger/adapterløsning |
| Højde | 97 cm |
| Diameter | 49 cm |
| Vægt | 61 kg pr. højttaler |
| Produktionsperiode | ca. 2003-2017 |
B&O BeoLab 5 Black
Midlertidig udsolgt - Men vi skriver dig gerne på venteliste!

B&O BeoLab 5 Black
Bang & Olufsen BeoLab 5 Alu er en ikonisk aktiv high-end gulvhøjttaler fra B&O, produceret fra ca. 2003 til 2017. Modellen er kendt for sit karakteristiske aluminiumdesign, sin kraftige 4-vejs aktive konstruktion og sin avancerede lydteknologi med Acoustic Lens Technology og Adaptive Bass Control.
BeoLab 5 er opbygget med fire separate højttalerenheder: diskant, mellemtone, øvre bas og dybbas. Hver enhed har sin egen indbyggede ICEpower-forstærker, hvilket giver en samlet forstærkereffekt på hele 2.500 W pr. højttaler. Det giver højttaleren massiv dynamik, dyb bas og meget høj kontrol, også ved kraftige lydniveauer.
Den øverste del bruger B&O’s Acoustic Lens Technology, som spreder diskant og mellemtone bredt ud i rummet. Det giver et større sweet spot og en mere ensartet lydoplevelse, selv når man ikke sidder præcist midt foran højttalerne. Samtidig har BeoLab 5 indbygget rumkalibrering via Adaptive Bass Control, hvor højttaleren kan måle rummet og tilpasse basgengivelsen efter placeringen.
Tekniske specifikationer
| Produkt | Bang & Olufsen BeoLab 5 Alu |
| Type | Aktiv high-end gulvhøjttaler |
| Konstruktion | 4-vejs aktiv højttaler |
| Kabinetprincip | Lukket kabinet |
| Finish | Aluminium / sort stof |
| Diskant | 1 x tweeter med Acoustic Lens |
| Mellemtone | 1 x mellemtone med Acoustic Lens |
| Øvre bas | 1 x øvre basenhed |
| Dybbas | 1 x dybbasenhed |
| Basenheder | 6,5" øvre bas og 15" dybbas |
| Forstærker, diskant | 250 W Class D ICEpower |
| Forstærker, mellemtone | 250 W Class D ICEpower |
| Forstærker, øvre bas | 1.000 W Class D ICEpower |
| Forstærker, dybbas | 1.000 W Class D ICEpower |
| Samlet forstærkereffekt | 2.500 W pr. højttaler |
| Frekvensområde | ca. 20 Hz - 20.000 Hz |
| Maks. lydtryk | 108 dB SPL, stereo/par |
| Lydteknologi | Acoustic Lens Technology |
| Rumtilpasning | Adaptive Bass Control |
| Tilslutning | Power Link |
| Brug med ikke-B&O system | Muligt, men kræver typisk korrekt trigger/adapterløsning |
| Højde | 97 cm |
| Diameter | 49 cm |
| Vægt | 61 kg pr. højttaler |
| Produktionsperiode | ca. 2003-2017 |
Videochat med butikken
Bare rolig, vi kan ikke se dig. Men du kan se vores store udvalg og få personlig service direkte fra butikken.
















