Yamaha A-S201
Høj lydkvalitet og sofistikeret design baseret på Yamaha’s lange erfaring og avancerede koncept-modeller. En HiFi-forstærker, så du kan nyde fremragende lyd.
- En høj Yamaha lydkvalitet skabt gennem lang erfaring og tradition, og høj teknologisk kompetence
- Pure Direct Mode for en større lyd renhed
- Enkel og sofistikeret design
- Phono MM terminal til vinyl afspilning
- Skruehøjttalerterminaler
- Højttalervælger og terminaler til to systemer
- Fjernbetjening med enkelt design
- Hovedtelefon terminal
Tekniske specifikationer
A-S201 | ||
---|---|---|
RECEIVER / INTEGRATED AMPLIFIER | ||
MAX EFFEKT (4 OHMS, 1KHZ, 0.7% THD, MAX) | 115 W + 115 W | |
MINIMUM RMS OUTPUT POWER (8 OHMS, 40HZ~20KHZ) | 100 W + 100 W (0.2% THD) | |
HØJ DYNAMISK EFFEKT/KANAL (8/6/4/2 OHMS) | 125 W/150 W/165 W/180 W | |
FREKVENSGANG | 20Hz-20kHz (0+/-0.5db), 10Hz-100kHz (0+/-3.0db) | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION (8 OHMS, 20 HZ-20 KHZ) | 0.025% (Phono (MM) to REC Out), 0.2% (CD to SP Out) | |
SIGNAL/STØJ FORHOLD (CD) | 100 dB (S: 500 mV) | |
INPUT SENSITIVITY (CD) | 500 mV / 47 k-ohms | |
STANDBY STRØMFORSYNING | 0.5 W | |
MÅL (B X H X D) | 435 x 141 x 333 mm; 17-1/8” x 5-1/2” x 13-1/8” | |
VÆGT | 6.7 kg; 14.8 lbs. |
,
Yamaha A-S201
Høj lydkvalitet og sofistikeret design baseret på Yamaha’s lange erfaring og avancerede koncept-modeller. En HiFi-forstærker, så du kan nyde fremragende lyd.
- En høj Yamaha lydkvalitet skabt gennem lang erfaring og tradition, og høj teknologisk kompetence
- Pure Direct Mode for en større lyd renhed
- Enkel og sofistikeret design
- Phono MM terminal til vinyl afspilning
- Skruehøjttalerterminaler
- Højttalervælger og terminaler til to systemer
- Fjernbetjening med enkelt design
- Hovedtelefon terminal
Tekniske specifikationer
A-S201 | ||
---|---|---|
RECEIVER / INTEGRATED AMPLIFIER | ||
MAX EFFEKT (4 OHMS, 1KHZ, 0.7% THD, MAX) | 115 W + 115 W | |
MINIMUM RMS OUTPUT POWER (8 OHMS, 40HZ~20KHZ) | 100 W + 100 W (0.2% THD) | |
HØJ DYNAMISK EFFEKT/KANAL (8/6/4/2 OHMS) | 125 W/150 W/165 W/180 W | |
FREKVENSGANG | 20Hz-20kHz (0+/-0.5db), 10Hz-100kHz (0+/-3.0db) | |
TOTAL HARMONIC DISTORTION (8 OHMS, 20 HZ-20 KHZ) | 0.025% (Phono (MM) to REC Out), 0.2% (CD to SP Out) | |
SIGNAL/STØJ FORHOLD (CD) | 100 dB (S: 500 mV) | |
INPUT SENSITIVITY (CD) | 500 mV / 47 k-ohms | |
STANDBY STRØMFORSYNING | 0.5 W | |
MÅL (B X H X D) | 435 x 141 x 333 mm; 17-1/8” x 5-1/2” x 13-1/8” | |
VÆGT | 6.7 kg; 14.8 lbs. |
,
Kontakt mig gerne hvis du har spørgsmål om produktet.
Videochat med butikken
Bare rolig, vi kan ikke se dig. Men du kan se vores store udvalg og få personlig service direkte fra butikken.